投影机今日报价
·30万条报价,12万多款产品!

IT热点
  • 电脑硬件
  • 手机
  • MP4
  • 品牌机
  • 办公产品
  • 投影机
  • 服务器
  • 奥林巴斯
  • 尼康
  • 佳能
  • 阿尔卡特
  • 索尼
  • 微星
  • 七彩虹
  • 笔记本
  • 数码相机
  • 数码摄像机
  • 惠普
  • 戴尔
  • 联想
  • 诺基亚
  • 摩托罗拉
  • 索尼爱立信
  • LG
  • 西门子
  • 飞利浦
  • 华硕
  • 硕泰克
  • - - - - - - - - - -
    首页 >> 投影机 >> 图赏•影院•精品
    横评机型得分一览 [图赏•影院•精品]
    IT.com.cn(IT世界)
    2005-6-13 8:39:00 文/

    参评投影机各项分数一览
     
    品牌机型 外形设计 图象效果 文本效果 功能设计 易用性能 散热性能 便携性能 售后服务 价格成本 附件接口 总分
    夏普AN220X 7 8 7.5 7.5 7 7.5 6.5 8 10 7.5 76.5
    卡西欧XJ-450 8 6 7 8 8 6 7 6 5 6 67
    索尼CX70 10 9 8.5 10 10 8.5 7.5 8 7 7.5 86
    NEC LT245+ 8.5 8.5 8.5 9 8.5 7 6.5 8 8 7.5 80
    奥图码EP756 8.2 7 8 7.5 7 8.5 7 7.5 6.5 8.5 75.7
    优派PJ355 8 4 8 6.5 7 3 8.5 9 8.5 8.5 71
    松下X87 9.5 9.5 7.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8 7 7.5 83
    明基PB7235 7.5 8.5 9 8 8.5 9.5 7.5 10 7 9.5 85
    东芝T90 8.5 9.5 8.5 7.5 7.5 8.5 8 8.5 8 8 82.5
    联想TDW660 8 8 8 9 8.5 7 8 9 7 8 80.5
    惠普xb31 9 6 8 8 8.5 2.5 10 8.5 7.5 9 77
    松下X93 8 8.5 8.5 9 8.5 9 6 8.5 7.5 7.5 81
    夏普XR-N13X 9 7.8 8 7.4 8 8.2 10 8 7.5 7.5 81.4
    索尼PX40 9.5 9.5 9 9 9.5 8.5 3.5 8 5 9 80.5
    联想TD700 8 8 8.5 8 8.5 8 6.5 9 7.5 9 81
    优派PJ452D 8 8 8.5 8 8 8.5 7.5 8.5 8 7.5 80.5
    爱普生EMP-81 7.5 8.5 7 8 8 8.5 9.5 9 10 8 82
    夏普MB60X 9 7.8 9 8 8.2 8 5.5 8 9.5 7.6 80.6
    爱普生EMP-830 7.5 8.5 7.5 8.5 8 9 6.5 9 8.5 8 81
    3M X50C 8 6 6 6 9 5 7.5 9 9 9 74.5
    明基PB8255 6.5 7 9 6.5 7.4 8.5 7 10 6.5 9.5 77.9
    美投神C160 8.5 9 9.5 9 8.5 8 7 8.5 8.5 8 84.5
    富可视LP120 8.5 6.5 7 8 8.5 8.5 10 8 7.5 5.5 78
    富可视LP540 8.5 9 9.5 9 8.5 8 7 8.5 9 8 85
    3M X6D 8 8 8.5 8.5 8.5 8 6.5 8 7.5 9 80.5
    爱普生EMP740 7.5 8.5 8.5 8 8 7 9.5 9 7.5 8 82.5
    索尼PX41 9.5 9.5 9.5 10 9.5 9.5 3.5 8 5 9.5 83.5


    ·IT产品报价大全
    更多相关: 图赏•影院•精品


    打印此 投稿与建议 返回顶部

    相关文章